共匹配到 15 个发布站中 19 条记录, 广告总价: 6007 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 1 | 581 | ||||
99j | 1 | 1 | 581 | ||||
jjj | 1 | 106.5 | |||||
88a | 1 | 83 | |||||
pk5 | 1 | 1000 | |||||
945 | 1 | 83 | |||||
kusf | 1 | 53 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
zhaohf | 1 | 73 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
k45 | 1 | 75 | |||||
9gm | 1 | 1 | 688.5 | ||||
66uc | 1 | 128 | |||||
7sf | 1 | 1 | 576 | ||||
广告总价: 6007 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 701 名 | 共 2468 个 |
99j | 第 232 名 | 共 1314 个 |
jjj | 第 651 名 | 共 832 个 |
88a | 第 86 名 | 共 181 个 |
pk5 | 第 83 名 | 共 118 个 |
945 | 第 185 名 | 共 241 个 |
kusf | 第 179 名 | 共 235 个 |
haosf | 第 640 名 | 共 793 个 |
5kq | 第 192 名 | 共 246 个 |
zhaohf | 第 507 名 | 共 720 个 |
gm5 | 第 201 名 | 共 259 个 |
k45 | 第 269 名 | 共 337 个 |
9gm | 第 239 名 | 共 948 个 |
66uc | 第 259 名 | 共 375 个 |
7sf | 第 65 名 | 共 337 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 5月4日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 581 | 581 |
99j | 581 | 581 |
jjj | 106.5 | 106.5 |
88a | 83 | 83 |
pk5 | 1000 | 1000 |
945 | 83 | 83 |
kusf | 53 | 53 |
haosf | 69 | 69 |
5kq | 1050 | 1050 |
zhaohf | 73 | 73 |
gm5 | 860 | 860 |
k45 | 75 | 75 |
9gm | 688.5 | 688.5 |
66uc | 128 | 128 |
7sf | 576 | 576 |
总计 | 6007 元 | 6007 元 |
站点/日期 | 5月4日 |
---|---|
9pk | 全天固顶 通宵 |
99j | 全天固顶 通宵 |
jjj | 通宵 |
88a | 通宵 |
pk5 | 全天套黄 |
945 | 通宵 |
kusf | 通宵 |
haosf | 通宵 |
5kq | 全天套黄 |
zhaohf | 通宵 |
gm5 | 全天套黄 |
k45 | 通宵 |
9gm | 全天固顶 通宵 |
66uc | 通宵 |
7sf | 全天固顶 通宵 |
6007 元 |