共匹配到 12 个发布站中 16 条记录, 广告总价: 4047.5 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 83 | |||||
99j | 1 | 83 | |||||
jjj | 1 | 106.5 | |||||
945 | 1 | 83 | |||||
kusf | 1 | 53 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
5kq | 2 | 2100 | |||||
zhaohf | 1 | 73 | |||||
9gm | 2 | 153 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
66uc | 2 | 256 | |||||
7sf | 2 | 128 | |||||
广告总价: 4047.5 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1920 名 | 共 2092 个 |
99j | 第 962 名 | 共 1155 个 |
jjj | 第 737 名 | 共 832 个 |
945 | 第 194 名 | 共 233 个 |
kusf | 第 188 名 | 共 227 个 |
haosf | 第 593 名 | 共 717 个 |
5kq | 第 85 名 | 共 246 个 |
zhaohf | 第 527 名 | 共 720 个 |
9gm | 第 364 名 | 共 792 个 |
gm5 | 第 98 名 | 共 208 个 |
66uc | 第 166 名 | 共 357 个 |
7sf | 第 150 名 | 共 324 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 5月5日 | 5月4日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 83 | 83 | |
99j | 83 | 83 | |
jjj | 106.5 | 106.5 | |
945 | 83 | 83 | |
kusf | 53 | 53 | |
haosf | 69 | 69 | |
5kq | 1050 | 1050 | 2100 |
zhaohf | 73 | 73 | |
9gm | 76.5 | 76.5 | 153 |
gm5 | 860 | 860 | |
66uc | 128 | 128 | 256 |
7sf | 64 | 64 | 128 |
总计 | 2729 元 | 1318.5 元 | 4047.5 元 |
站点/日期 | 5月5日 | 5月4日 |
---|---|---|
9pk | 通宵 | |
99j | 通宵 | |
jjj | 通宵 | |
945 | 通宵 | |
kusf | 通宵 | |
haosf | 通宵 | |
5kq | 全天套黄 | 全天套黄 |
zhaohf | 通宵 | |
9gm | 通宵 | 通宵 |
gm5 | 全天套黄 | |
66uc | 通宵 | 通宵 |
7sf | 通宵 | 通宵 |
2729 元 | 1318.5 元 |